17
bear
#bine EUWИграл 1 день назад · обновлено 9 часов назад
Без ранга в этом сезоне
Ни в одиночной, ни в гибкой очереди. Ранг появится после калибровочных игр.
17
17
| Чемпион | Очередь | Позиция | KDA | CS | Итог | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пайк | Обычная | Нижняя линия | 1.4 (4/8/7) | 25 (1.2/м) | Победа | 1 д. назад |
| Нами | Обычная | Нижняя линия | 0.8 (2/5/2) | 31 (1.5/м) | Поражение | 1 д. назад |
| Люкс | Обычная | Нижняя линия | 2.1 (14/9/5) | 51 (1.6/м) | Поражение | 1 д. назад |
| Вуконг | Обычная | Лес | 0.4 (1/13/4) | 149 (4.6/м) | Поражение | 3 д. назад |
| Мальфит | ARAM | — | 1.9 (13/13/12) | 8 (0.5/м) | Поражение | 3 д. назад |
| Эш | Обычная | Нижняя линия | 7.7 (10/3/13) | 134 (5.2/м) | Победа | 3 д. назад |
| Нами | Обычная | Нижняя линия | 6.3 (3/4/22) | 32 (1.3/м) | Победа | 4 д. назад |
| Брэнд | Обычная | Нижняя линия | 1.8 (0/4/7) | 53 (2.4/м) | Поражение | 4 д. назад |
| Атрокс | ARAM | — | 2.2 (6/9/14) | 32 (1.7/м) | Победа | 4 д. назад |
| Волибир | Обычная | Верхняя линия | 0.5 (4/14/3) | 99 (2.9/м) | Поражение | 4 д. назад |
| Мисс Фортуна | Обычная | Верхняя линия | 1.9 (15/18/20) | 46 (1.9/м) | Поражение | 4 д. назад |
| Блицкранк | Обычная | Нижняя линия | 1.9 (5/11/16) | 49 (1.2/м) | Поражение | 4 д. назад |
| Наутилус | Обычная | Нижняя линия | 2.7 (12/18/36) | 26 (1/м) | Поражение | 4 д. назад |
Ищете, с кем поиграть? Создайте заявку на LoLFinder, и напарник вашего ранга найдёт вас сам.
Создать заявку