90
VASYAN
#1941 RUGrał 1 dzień temu · zaktualizowano 14 godzin temu
Duo
Brąz III · 30 LP
- S2026 · Duo — Brąz III
90
| Czempion | Kolejka | Pozycja | KDA | CS | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locke | Normalna | Bot | 1.3 (9/9/3) | 148 (4.3/m) | Porażka | 1 d temu |
| Locke | Normalna | Bot | 0.3 (1/6/1) | 77 (3.4/m) | Porażka | 1 d temu |
| Locke | Normalna | Bot | 15 (21/2/9) | 107 (3.8/m) | Zwycięstwo | 1 d temu |
| Aphelios | Normalna | Bot | 0.2 (1/11/1) | 92 (3.6/m) | Porażka | 1 d temu |
| Locke | Normalna | Dżungla | 1.9 (12/12/11) | 170 (4.3/m) | Porażka | 1 d temu |
| Yone | Normalna | Top | 4 (13/5/7) | 130 (4.5/m) | Porażka | 2 d temu |
| Aphelios | Normalna | Bot | 2.4 (13/9/9) | 213 (5/m) | Porażka | 2 d temu |
| Warwick | Normalna | Dżungla | 1 (6/12/6) | 91 (3.1/m) | Porażka | 2 d temu |
| Locke | Normalna | Bot | 1.2 (5/10/7) | 111 (3.8/m) | Porażka | 2 d temu |
| Aphelios | Duo | Bot | 1 (7/11/4) | 246 (6.3/m) | Porażka | 3 d temu |
| Yone | Duo | Dżungla | 1.5 (7/13/13) | 111 (3.2/m) | Porażka | 3 d temu |
| Locke | Normalna | Bot | 1.2 (5/9/6) | 134 (3.5/m) | Zwycięstwo | 4 d temu |
| Locke | Normalna | Bot | 0.6 (0/5/3) | 77 (3/m) | Porażka | 4 d temu |
| Pyke | Normalna | Bot | 0.5 (2/17/7) | 21 (0.5/m) | Porażka | 4 d temu |
| Yone | Normalna | Bot | 0.5 (3/6/0) | 82 (4.1/m) | Porażka | 4 d temu |
| Aphelios | Normalna | Bot | 4.2 (19/5/2) | 175 (5.5/m) | Zwycięstwo | 5 d temu |
| Aphelios | Duo | Bot | 1.2 (5/6/2) | 129 (5.3/m) | Porażka | 6 d temu |
| Yone | Duo | Bot | 1.3 (5/8/5) | 97 (3.7/m) | Porażka | 6 d temu |
| Akali | Normalna | Bot | 0.5 (2/14/5) | 96 (3.1/m) | Porażka | 6 d temu |
| Aphelios | Duo | Bot | 2.1 (9/7/6) | 135 (4.4/m) | Zwycięstwo | 1 tyg. temu |
Szukasz kogoś do gry? Utwórz ogłoszenie na LoLFinder, a partner z twoją rangą sam cię znajdzie.
Utwórz ogłoszenie