121
6x9
#6969 EUWΈπαιξε πριν 1 μήνα · ενημερώθηκε πριν 9 ώρες
Χωρίς rank αυτή τη σεζόν
Ούτε σε Solo/Duo ούτε σε Flex. Το rank εμφανίζεται μετά τα placement παιχνίδια.
121
| Champion | Ουρά | Θέση | KDA | CS | Αποτέλεσμα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σεν | Normal | Bot | 28 (11/1/17) | 19 (0.9/μ) | Νίκη | πριν 1 μήν. |
| Σεν | Normal | Bot | 3.2 (4/6/15) | 37 (1.2/μ) | Νίκη | πριν 4 μήν. |
| Κίντρεντ | Normal | Bot | (6/0/13) | 178 (6.6/μ) | Νίκη | πριν 4 μήν. |
| Κίντρεντ | Normal | Bot | 4.2 (10/5/11) | 1 (0/μ) | Νίκη | πριν 4 μήν. |
| Ακσάν | Normal | Bot | 2 (4/8/12) | 0 (0/μ) | Ήττα | πριν 4 μήν. |
| Υασούο | Normal | Bot | 1.8 (10/9/6) | 0 (0/μ) | Νίκη | πριν 4 μήν. |
| Υασούο | Normal | Bot | 2.5 (5/6/10) | 0 (0/μ) | Ήττα | πριν 4 μήν. |
| Λι Σιν | Normal | Bot | 2.2 (6/6/7) | 2 (0.1/μ) | Ήττα | πριν 4 μήν. |
| Υασούο | Normal | Bot | 3 (8/8/16) | 3 (0.1/μ) | Νίκη | πριν 4 μήν. |
| Τάρικ | Normal | Bot | 5.1 (10/7/26) | 0 (0/μ) | Νίκη | πριν 4 μήν. |
| Ας | Normal | Bot | 1.7 (5/10/12) | 1 (0/μ) | Νίκη | πριν 4 μήν. |
| Κα'Σάντι | Normal | Bot | 0.8 (2/8/4) | 0 (0/μ) | Ήττα | πριν 4 μήν. |
| Ράιζ | Normal | Bot | 1 (4/8/4) | 1 (0/μ) | Ήττα | πριν 4 μήν. |
| Αζίρ | Normal | Bot | 1.2 (3/6/4) | 0 (0/μ) | Ήττα | πριν 4 μήν. |
| Ράιζ | Normal | Bot | 1.3 (2/8/8) | 0 (0/μ) | Ήττα | πριν 4 μήν. |
| Σοράκα | Normal | Ζούγκλα | 1.6 (1/7/10) | 0 (0/μ) | Ήττα | πριν 4 μήν. |
| Σοράκα | ARAM | — | 26 (2/2/50) | 4 (0.2/μ) | Νίκη | πριν 4 μήν. |
| Σοράκα | Normal | Bot | 9.5 (1/2/18) | 30 (1/μ) | Νίκη | πριν 5 μήν. |
| Μπράουμ | Normal | Bot | 1.6 (1/7/10) | 25 (0.8/μ) | Ήττα | πριν 5 μήν. |
| Γκάλιο | Normal | Bot | 14 (4/1/10) | 122 (4.6/μ) | Νίκη | πριν 5 μήν. |
Ψάχνεις με ποιον να παίξεις; Δημιούργησε αγγελία στο LoLFinder και ένας συμπαίκτης του rank σου θα σε βρει.
Δημιούργησε αγγελία