121
6x9
#6969 EUWHa giocato 1 mese fa · aggiornato 9 ore fa
Non classificato in questa stagione
Né in Solo/Duo né in Flex. Il rank compare dopo le partite di piazzamento.
121
| Campione | Coda | Posizione | KDA | CS | Risultato | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shen | Normale | Bot | 28 (11/1/17) | 19 (0.9/m) | Vittoria | 1 mese fa |
| Shen | Normale | Bot | 3.2 (4/6/15) | 37 (1.2/m) | Vittoria | 4 mesi fa |
| Kindred | Normale | Bot | (6/0/13) | 178 (6.6/m) | Vittoria | 4 mesi fa |
| Kindred | Normale | Bot | 4.2 (10/5/11) | 1 (0/m) | Vittoria | 4 mesi fa |
| Akshan | Normale | Bot | 2 (4/8/12) | 0 (0/m) | Sconfitta | 4 mesi fa |
| Yasuo | Normale | Bot | 1.8 (10/9/6) | 0 (0/m) | Vittoria | 4 mesi fa |
| Yasuo | Normale | Bot | 2.5 (5/6/10) | 0 (0/m) | Sconfitta | 4 mesi fa |
| Lee Sin | Normale | Bot | 2.2 (6/6/7) | 2 (0.1/m) | Sconfitta | 4 mesi fa |
| Yasuo | Normale | Bot | 3 (8/8/16) | 3 (0.1/m) | Vittoria | 4 mesi fa |
| Taric | Normale | Bot | 5.1 (10/7/26) | 0 (0/m) | Vittoria | 4 mesi fa |
| Ashe | Normale | Bot | 1.7 (5/10/12) | 1 (0/m) | Vittoria | 4 mesi fa |
| K'Sante | Normale | Bot | 0.8 (2/8/4) | 0 (0/m) | Sconfitta | 4 mesi fa |
| Ryze | Normale | Bot | 1 (4/8/4) | 1 (0/m) | Sconfitta | 4 mesi fa |
| Azir | Normale | Bot | 1.2 (3/6/4) | 0 (0/m) | Sconfitta | 4 mesi fa |
| Ryze | Normale | Bot | 1.3 (2/8/8) | 0 (0/m) | Sconfitta | 4 mesi fa |
| Soraka | Normale | Giungla | 1.6 (1/7/10) | 0 (0/m) | Sconfitta | 4 mesi fa |
| Soraka | ARAM | — | 26 (2/2/50) | 4 (0.2/m) | Vittoria | 4 mesi fa |
| Soraka | Normale | Bot | 9.5 (1/2/18) | 30 (1/m) | Vittoria | 5 mesi fa |
| Braum | Normale | Bot | 1.6 (1/7/10) | 25 (0.8/m) | Sconfitta | 5 mesi fa |
| Galio | Normale | Bot | 14 (4/1/10) | 122 (4.6/m) | Vittoria | 5 mesi fa |
Cerchi qualcuno con cui giocare? Crea un annuncio su LoLFinder e un compagno del tuo rank ti troverà.
Crea un annuncio