121
6x9
#6969 EUWJugó hace 1 mes · actualizado hace 8 horas
Sin rango esta temporada
Ni en Solo/Dúo ni en Flexible. El rango aparecerá tras las partidas de clasificación.
121
| Campeón | Cola | Posición | KDA | CS | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shen | Normal | Bot | 28 (11/1/17) | 19 (0.9/m) | Victoria | hace 1 mes |
| Shen | Normal | Bot | 3.2 (4/6/15) | 37 (1.2/m) | Victoria | hace 4 meses |
| Kindred | Normal | Bot | (6/0/13) | 178 (6.6/m) | Victoria | hace 4 meses |
| Kindred | Normal | Bot | 4.2 (10/5/11) | 1 (0/m) | Victoria | hace 4 meses |
| Akshan | Normal | Bot | 2 (4/8/12) | 0 (0/m) | Derrota | hace 4 meses |
| Yasuo | Normal | Bot | 1.8 (10/9/6) | 0 (0/m) | Victoria | hace 4 meses |
| Yasuo | Normal | Bot | 2.5 (5/6/10) | 0 (0/m) | Derrota | hace 4 meses |
| Lee Sin | Normal | Bot | 2.2 (6/6/7) | 2 (0.1/m) | Derrota | hace 4 meses |
| Yasuo | Normal | Bot | 3 (8/8/16) | 3 (0.1/m) | Victoria | hace 4 meses |
| Taric | Normal | Bot | 5.1 (10/7/26) | 0 (0/m) | Victoria | hace 4 meses |
| Ashe | Normal | Bot | 1.7 (5/10/12) | 1 (0/m) | Victoria | hace 4 meses |
| K'Sante | Normal | Bot | 0.8 (2/8/4) | 0 (0/m) | Derrota | hace 4 meses |
| Ryze | Normal | Bot | 1 (4/8/4) | 1 (0/m) | Derrota | hace 4 meses |
| Azir | Normal | Bot | 1.2 (3/6/4) | 0 (0/m) | Derrota | hace 4 meses |
| Ryze | Normal | Bot | 1.3 (2/8/8) | 0 (0/m) | Derrota | hace 4 meses |
| Soraka | Normal | Jungla | 1.6 (1/7/10) | 0 (0/m) | Derrota | hace 4 meses |
| Soraka | ARAM | — | 26 (2/2/50) | 4 (0.2/m) | Victoria | hace 4 meses |
| Soraka | Normal | Bot | 9.5 (1/2/18) | 30 (1/m) | Victoria | hace 5 meses |
| Braum | Normal | Bot | 1.6 (1/7/10) | 25 (0.8/m) | Derrota | hace 5 meses |
| Galio | Normal | Bot | 14 (4/1/10) | 122 (4.6/m) | Victoria | hace 5 meses |
¿Buscas con quién jugar? Crea un anuncio en LoLFinder y un compañero de tu rango te encontrará.
Crear anuncio