121
6x9
#6969 EUWHrál před 1 měsícem · aktualizováno před 9 hodinami
Bez hodnocení v této sezóně
Ani v Solo/Duo, ani ve Flex frontě. Rank se objeví po kvalifikačních hrách.
121
| Šampion | Fronta | Pozice | KDA | CS | Výsledek | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shen | Normální | Bot | 28 (11/1/17) | 19 (0.9/m) | Vítězství | před 1 měs. |
| Shen | Normální | Bot | 3.2 (4/6/15) | 37 (1.2/m) | Vítězství | před 4 měs. |
| Kindred | Normální | Bot | (6/0/13) | 178 (6.6/m) | Vítězství | před 4 měs. |
| Kindred | Normální | Bot | 4.2 (10/5/11) | 1 (0/m) | Vítězství | před 4 měs. |
| Akshan | Normální | Bot | 2 (4/8/12) | 0 (0/m) | Prohra | před 4 měs. |
| Yasuo | Normální | Bot | 1.8 (10/9/6) | 0 (0/m) | Vítězství | před 4 měs. |
| Yasuo | Normální | Bot | 2.5 (5/6/10) | 0 (0/m) | Prohra | před 4 měs. |
| Lee Sin | Normální | Bot | 2.2 (6/6/7) | 2 (0.1/m) | Prohra | před 4 měs. |
| Yasuo | Normální | Bot | 3 (8/8/16) | 3 (0.1/m) | Vítězství | před 4 měs. |
| Taric | Normální | Bot | 5.1 (10/7/26) | 0 (0/m) | Vítězství | před 4 měs. |
| Ashe | Normální | Bot | 1.7 (5/10/12) | 1 (0/m) | Vítězství | před 4 měs. |
| K'Sante | Normální | Bot | 0.8 (2/8/4) | 0 (0/m) | Prohra | před 4 měs. |
| Ryze | Normální | Bot | 1 (4/8/4) | 1 (0/m) | Prohra | před 4 měs. |
| Azir | Normální | Bot | 1.2 (3/6/4) | 0 (0/m) | Prohra | před 4 měs. |
| Ryze | Normální | Bot | 1.3 (2/8/8) | 0 (0/m) | Prohra | před 4 měs. |
| Soraka | Normální | Džungle | 1.6 (1/7/10) | 0 (0/m) | Prohra | před 4 měs. |
| Soraka | ARAM | — | 26 (2/2/50) | 4 (0.2/m) | Vítězství | před 4 měs. |
| Soraka | Normální | Bot | 9.5 (1/2/18) | 30 (1/m) | Vítězství | před 5 měs. |
| Braum | Normální | Bot | 1.6 (1/7/10) | 25 (0.8/m) | Prohra | před 5 měs. |
| Galio | Normální | Bot | 14 (4/1/10) | 122 (4.6/m) | Vítězství | před 5 měs. |
Hledáte, s kým si zahrát? Vytvořte inzerát na LoLFinder a spoluhráč vašeho ranku si vás najde sám.
Vytvořit inzerát