121
6x9
#6969 EUWA jucat 1 lună în urmă · actualizat 8 ore în urmă
Neclasat în acest sezon
Nici în Solo/Duo, nici în Flex. Rangul apare după meciurile de plasare.
121
| Campion | Coadă | Poziție | KDA | CS | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shen | Normal | Bot | 28 (11/1/17) | 19 (0.9/m) | Victorie | 1 l. în urmă |
| Shen | Normal | Bot | 3.2 (4/6/15) | 37 (1.2/m) | Victorie | 4 l. în urmă |
| Kindred | Normal | Bot | (6/0/13) | 178 (6.6/m) | Victorie | 4 l. în urmă |
| Kindred | Normal | Bot | 4.2 (10/5/11) | 1 (0/m) | Victorie | 4 l. în urmă |
| Akshan | Normal | Bot | 2 (4/8/12) | 0 (0/m) | Înfrângere | 4 l. în urmă |
| Yasuo | Normal | Bot | 1.8 (10/9/6) | 0 (0/m) | Victorie | 4 l. în urmă |
| Yasuo | Normal | Bot | 2.5 (5/6/10) | 0 (0/m) | Înfrângere | 4 l. în urmă |
| Lee Sin | Normal | Bot | 2.2 (6/6/7) | 2 (0.1/m) | Înfrângere | 4 l. în urmă |
| Yasuo | Normal | Bot | 3 (8/8/16) | 3 (0.1/m) | Victorie | 4 l. în urmă |
| Taric | Normal | Bot | 5.1 (10/7/26) | 0 (0/m) | Victorie | 4 l. în urmă |
| Ashe | Normal | Bot | 1.7 (5/10/12) | 1 (0/m) | Victorie | 4 l. în urmă |
| K'Sante | Normal | Bot | 0.8 (2/8/4) | 0 (0/m) | Înfrângere | 4 l. în urmă |
| Ryze | Normal | Bot | 1 (4/8/4) | 1 (0/m) | Înfrângere | 4 l. în urmă |
| Azir | Normal | Bot | 1.2 (3/6/4) | 0 (0/m) | Înfrângere | 4 l. în urmă |
| Ryze | Normal | Bot | 1.3 (2/8/8) | 0 (0/m) | Înfrângere | 4 l. în urmă |
| Soraka | Normal | Junglă | 1.6 (1/7/10) | 0 (0/m) | Înfrângere | 4 l. în urmă |
| Soraka | ARAM | — | 26 (2/2/50) | 4 (0.2/m) | Victorie | 4 l. în urmă |
| Soraka | Normal | Bot | 9.5 (1/2/18) | 30 (1/m) | Victorie | 5 l. în urmă |
| Braum | Normal | Bot | 1.6 (1/7/10) | 25 (0.8/m) | Înfrângere | 5 l. în urmă |
| Galio | Normal | Bot | 14 (4/1/10) | 122 (4.6/m) | Victorie | 5 l. în urmă |
Cauți cu cine să joci? Creează un anunț pe LoLFinder și un coechipier de rangul tău te va găsi.
Creează un anunț