121
6x9
#6969 EUWA joué il y a 1 mois · mis à jour il y a 9 heures
Non classé cette saison
Ni en Solo/Duo, ni en Flex. Le rang apparaîtra après les matchs de placement.
121
| Champion | File | Position | KDA | CS | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shen | Normale | Bot | 28 (11/1/17) | 19 (0.9/m) | Victoire | il y a 1 mois |
| Shen | Normale | Bot | 3.2 (4/6/15) | 37 (1.2/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Kindred | Normale | Bot | (6/0/13) | 178 (6.6/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Kindred | Normale | Bot | 4.2 (10/5/11) | 1 (0/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Akshan | Normale | Bot | 2 (4/8/12) | 0 (0/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Yasuo | Normale | Bot | 1.8 (10/9/6) | 0 (0/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Yasuo | Normale | Bot | 2.5 (5/6/10) | 0 (0/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Lee Sin | Normale | Bot | 2.2 (6/6/7) | 2 (0.1/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Yasuo | Normale | Bot | 3 (8/8/16) | 3 (0.1/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Taric | Normale | Bot | 5.1 (10/7/26) | 0 (0/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Ashe | Normale | Bot | 1.7 (5/10/12) | 1 (0/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| K'Santé | Normale | Bot | 0.8 (2/8/4) | 0 (0/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Ryze | Normale | Bot | 1 (4/8/4) | 1 (0/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Azir | Normale | Bot | 1.2 (3/6/4) | 0 (0/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Ryze | Normale | Bot | 1.3 (2/8/8) | 0 (0/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Soraka | Normale | Jungle | 1.6 (1/7/10) | 0 (0/m) | Défaite | il y a 4 mois |
| Soraka | ARAM | — | 26 (2/2/50) | 4 (0.2/m) | Victoire | il y a 4 mois |
| Soraka | Normale | Bot | 9.5 (1/2/18) | 30 (1/m) | Victoire | il y a 5 mois |
| Braum | Normale | Bot | 1.6 (1/7/10) | 25 (0.8/m) | Défaite | il y a 5 mois |
| Galio | Normale | Bot | 14 (4/1/10) | 122 (4.6/m) | Victoire | il y a 5 mois |
Vous cherchez quelqu'un avec qui jouer ? Créez une annonce sur LoLFinder et un coéquipier de votre rang vous trouvera.
Créer une annonce