121
6x9
#6969 EUWGrał 1 miesiąc temu · zaktualizowano 8 godzin temu
Bez rangi w tym sezonie
Ani w kolejce Solo/Duo, ani we Flex. Ranga pojawi się po meczach kwalifikacyjnych.
121
| Bohater | Kolejka | Pozycja | KDA | CS | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shen | Normalna | Bot | 28 (11/1/17) | 19 (0.9/m) | Zwycięstwo | 1 mies. temu |
| Shen | Normalna | Bot | 3.2 (4/6/15) | 37 (1.2/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Kindred | Normalna | Bot | (6/0/13) | 178 (6.6/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Kindred | Normalna | Bot | 4.2 (10/5/11) | 1 (0/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Akshan | Normalna | Bot | 2 (4/8/12) | 0 (0/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Yasuo | Normalna | Bot | 1.8 (10/9/6) | 0 (0/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Yasuo | Normalna | Bot | 2.5 (5/6/10) | 0 (0/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Lee Sin | Normalna | Bot | 2.2 (6/6/7) | 2 (0.1/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Yasuo | Normalna | Bot | 3 (8/8/16) | 3 (0.1/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Taric | Normalna | Bot | 5.1 (10/7/26) | 0 (0/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Ashe | Normalna | Bot | 1.7 (5/10/12) | 1 (0/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| K'Sante | Normalna | Bot | 0.8 (2/8/4) | 0 (0/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Ryze | Normalna | Bot | 1 (4/8/4) | 1 (0/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Azir | Normalna | Bot | 1.2 (3/6/4) | 0 (0/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Ryze | Normalna | Bot | 1.3 (2/8/8) | 0 (0/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Soraka | Normalna | Dżungla | 1.6 (1/7/10) | 0 (0/m) | Porażka | 4 mies. temu |
| Soraka | ARAM | — | 26 (2/2/50) | 4 (0.2/m) | Zwycięstwo | 4 mies. temu |
| Soraka | Normalna | Bot | 9.5 (1/2/18) | 30 (1/m) | Zwycięstwo | 5 mies. temu |
| Braum | Normalna | Bot | 1.6 (1/7/10) | 25 (0.8/m) | Porażka | 5 mies. temu |
| Galio | Normalna | Bot | 14 (4/1/10) | 122 (4.6/m) | Zwycięstwo | 5 mies. temu |
Szukasz kogoś do gry? Utwórz ogłoszenie na LoLFinder, a partner z twoją rangą sam cię znajdzie.
Utwórz ogłoszenie