121
6x9
#6969 EUWGespielt vor 1 Monat · aktualisiert vor 8 Stunden
Ohne Rang in dieser Saison
Weder in Solo/Duo noch in Flex. Der Rang erscheint nach den Platzierungsspielen.
121
| Champion | Warteschlange | Position | KDA | CS | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shen | Normal | Bot | 28 (11/1/17) | 19 (0.9/m) | Sieg | vor 1 Mon. |
| Shen | Normal | Bot | 3.2 (4/6/15) | 37 (1.2/m) | Sieg | vor 4 Mon. |
| Kindred | Normal | Bot | (6/0/13) | 178 (6.6/m) | Sieg | vor 4 Mon. |
| Kindred | Normal | Bot | 4.2 (10/5/11) | 1 (0/m) | Sieg | vor 4 Mon. |
| Akshan | Normal | Bot | 2 (4/8/12) | 0 (0/m) | Niederlage | vor 4 Mon. |
| Yasuo | Normal | Bot | 1.8 (10/9/6) | 0 (0/m) | Sieg | vor 4 Mon. |
| Yasuo | Normal | Bot | 2.5 (5/6/10) | 0 (0/m) | Niederlage | vor 4 Mon. |
| Lee Sin | Normal | Bot | 2.2 (6/6/7) | 2 (0.1/m) | Niederlage | vor 4 Mon. |
| Yasuo | Normal | Bot | 3 (8/8/16) | 3 (0.1/m) | Sieg | vor 4 Mon. |
| Taric | Normal | Bot | 5.1 (10/7/26) | 0 (0/m) | Sieg | vor 4 Mon. |
| Ashe | Normal | Bot | 1.7 (5/10/12) | 1 (0/m) | Sieg | vor 4 Mon. |
| K'Sante | Normal | Bot | 0.8 (2/8/4) | 0 (0/m) | Niederlage | vor 4 Mon. |
| Ryze | Normal | Bot | 1 (4/8/4) | 1 (0/m) | Niederlage | vor 4 Mon. |
| Azir | Normal | Bot | 1.2 (3/6/4) | 0 (0/m) | Niederlage | vor 4 Mon. |
| Ryze | Normal | Bot | 1.3 (2/8/8) | 0 (0/m) | Niederlage | vor 4 Mon. |
| Soraka | Normal | Dschungel | 1.6 (1/7/10) | 0 (0/m) | Niederlage | vor 4 Mon. |
| Soraka | ARAM | — | 26 (2/2/50) | 4 (0.2/m) | Sieg | vor 4 Mon. |
| Soraka | Normal | Bot | 9.5 (1/2/18) | 30 (1/m) | Sieg | vor 5 Mon. |
| Braum | Normal | Bot | 1.6 (1/7/10) | 25 (0.8/m) | Niederlage | vor 5 Mon. |
| Galio | Normal | Bot | 14 (4/1/10) | 122 (4.6/m) | Sieg | vor 5 Mon. |
Suchst du jemanden zum Spielen? Erstelle ein Gesuch auf LoLFinder, und ein Mitspieler deines Rangs findet dich.
Gesuch erstellen