121
6x9
#6969 EUWJátszott 1 hónapja · frissítve 9 órája
Rangsorolatlan ebben a szezonban
Sem Solo/Duo, sem Flex sorban. A rang a besoroló meccsek után jelenik meg.
121
| Hős | Sor | Pozíció | KDA | CS | Eredmény | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shen | Normál | Bot | 28 (11/1/17) | 19 (0.9/p) | Győzelem | 1 hónapja |
| Shen | Normál | Bot | 3.2 (4/6/15) | 37 (1.2/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Kindred | Normál | Bot | (6/0/13) | 178 (6.6/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Kindred | Normál | Bot | 4.2 (10/5/11) | 1 (0/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Akshan | Normál | Bot | 2 (4/8/12) | 0 (0/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Yasuo | Normál | Bot | 1.8 (10/9/6) | 0 (0/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Yasuo | Normál | Bot | 2.5 (5/6/10) | 0 (0/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Lee Sin | Normál | Bot | 2.2 (6/6/7) | 2 (0.1/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Yasuo | Normál | Bot | 3 (8/8/16) | 3 (0.1/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Taric | Normál | Bot | 5.1 (10/7/26) | 0 (0/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Ashe | Normál | Bot | 1.7 (5/10/12) | 1 (0/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| K'Sante | Normál | Bot | 0.8 (2/8/4) | 0 (0/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Ryze | Normál | Bot | 1 (4/8/4) | 1 (0/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Azir | Normál | Bot | 1.2 (3/6/4) | 0 (0/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Ryze | Normál | Bot | 1.3 (2/8/8) | 0 (0/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Soraka | Normál | Dzsungel | 1.6 (1/7/10) | 0 (0/p) | Vereség | 4 hónapja |
| Soraka | ARAM | — | 26 (2/2/50) | 4 (0.2/p) | Győzelem | 4 hónapja |
| Soraka | Normál | Bot | 9.5 (1/2/18) | 30 (1/p) | Győzelem | 5 hónapja |
| Braum | Normál | Bot | 1.6 (1/7/10) | 25 (0.8/p) | Vereség | 5 hónapja |
| Galio | Normál | Bot | 14 (4/1/10) | 122 (4.6/p) | Győzelem | 5 hónapja |
Keresel valakit, akivel játszhatsz? Hozz létre hirdetést a LoLFinderen, és egy veled azonos rangú csapattárs megtalál.
Hirdetés létrehozása