28
TidalWeaver
#RUS RUΈπαιξε πριν 3 εβδομάδες · ενημερώθηκε πριν 12 ώρες
Χωρίς rank αυτή τη σεζόν
Ούτε σε Solo/Duo ούτε σε Flex. Το rank εμφανίζεται μετά τα placement παιχνίδια.
28
| Champion | Ουρά | Θέση | KDA | CS | Αποτέλεσμα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάρμα | Normal | Bot | 6.1 (5/7/38) | 34 (1/μ) | Νίκη | πριν 3 εβδ. |
| Κάρμα | Normal | Bot | 1.9 (0/9/17) | 46 (1.3/μ) | Ήττα | πριν 3 εβδ. |
| Μάλζαχαρ | Normal | Top | 0.5 (4/11/2) | 246 (7.9/μ) | Ήττα | πριν 3 εβδ. |
| Νάμι | Normal | Bot | 4.2 (2/5/19) | 11 (0.4/μ) | Ήττα | πριν 3 εβδ. |
| Λεόνα | Normal | Bot | 1.9 (3/8/12) | 51 (1.5/μ) | Ήττα | πριν 3 εβδ. |
| Ρενάτα Γκλασκ | Normal | Bot | 8.7 (2/3/24) | 45 (2/μ) | Νίκη | πριν 3 εβδ. |
| Νάμι | Normal | Bot | 4 (0/5/20) | 19 (0.6/μ) | Νίκη | πριν 3 εβδ. |
| Σεραφίν | Normal | Bot | 6.8 (8/5/26) | 26 (0.8/μ) | Νίκη | πριν 3 εβδ. |
| Λούλου | Normal | Bot | 12 (3/2/21) | 11 (0.4/μ) | Νίκη | πριν 3 εβδ. |
| Νάμι | Normal | Bot | 2.5 (0/4/10) | 16 (0.6/μ) | Ήττα | πριν 3 εβδ. |
Ψάχνεις με ποιον να παίξεις; Δημιούργησε αγγελία στο LoLFinder και ένας συμπαίκτης του rank σου θα σε βρει.
Δημιούργησε αγγελία