28
TidalWeaver
#RUS RUHrál před 3 týdny · aktualizováno před 12 hodinami
Bez hodnocení v této sezóně
Ani v Solo/Duo, ani ve Flex frontě. Rank se objeví po kvalifikačních hrách.
28
| Šampion | Fronta | Pozice | KDA | CS | Výsledek | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karma | Normální | Bot | 6.1 (5/7/38) | 34 (1/m) | Vítězství | před 3 týd. |
| Karma | Normální | Bot | 1.9 (0/9/17) | 46 (1.3/m) | Prohra | před 3 týd. |
| Malzahar | Normální | Top | 0.5 (4/11/2) | 246 (7.9/m) | Prohra | před 3 týd. |
| Nami | Normální | Bot | 4.2 (2/5/19) | 11 (0.4/m) | Prohra | před 3 týd. |
| Leona | Normální | Bot | 1.9 (3/8/12) | 51 (1.5/m) | Prohra | před 3 týd. |
| Renata Glasc | Normální | Bot | 8.7 (2/3/24) | 45 (2/m) | Vítězství | před 3 týd. |
| Nami | Normální | Bot | 4 (0/5/20) | 19 (0.6/m) | Vítězství | před 3 týd. |
| Seraphine | Normální | Bot | 6.8 (8/5/26) | 26 (0.8/m) | Vítězství | před 3 týd. |
| Lulu | Normální | Bot | 12 (3/2/21) | 11 (0.4/m) | Vítězství | před 3 týd. |
| Nami | Normální | Bot | 2.5 (0/4/10) | 16 (0.6/m) | Prohra | před 3 týd. |
Hledáte, s kým si zahrát? Vytvořte inzerát na LoLFinder a spoluhráč vašeho ranku si vás najde sám.
Vytvořit inzerát