28
TidalWeaver
#RUS RUJugó hace 3 semanas · actualizado hace 12 horas
Sin rango esta temporada
Ni en Solo/Dúo ni en Flexible. El rango aparecerá tras las partidas de clasificación.
28
| Campeón | Cola | Posición | KDA | CS | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karma | Normal | Bot | 6.1 (5/7/38) | 34 (1/m) | Victoria | hace 3sem |
| Karma | Normal | Bot | 1.9 (0/9/17) | 46 (1.3/m) | Derrota | hace 3sem |
| Malzahar | Normal | Top | 0.5 (4/11/2) | 246 (7.9/m) | Derrota | hace 3sem |
| Nami | Normal | Bot | 4.2 (2/5/19) | 11 (0.4/m) | Derrota | hace 3sem |
| Leona | Normal | Bot | 1.9 (3/8/12) | 51 (1.5/m) | Derrota | hace 3sem |
| Renata Glasc | Normal | Bot | 8.7 (2/3/24) | 45 (2/m) | Victoria | hace 3sem |
| Nami | Normal | Bot | 4 (0/5/20) | 19 (0.6/m) | Victoria | hace 3sem |
| Seraphine | Normal | Bot | 6.8 (8/5/26) | 26 (0.8/m) | Victoria | hace 3sem |
| Lulu | Normal | Bot | 12 (3/2/21) | 11 (0.4/m) | Victoria | hace 3sem |
| Nami | Normal | Bot | 2.5 (0/4/10) | 16 (0.6/m) | Derrota | hace 3sem |
¿Buscas con quién jugar? Crea un anuncio en LoLFinder y un compañero de tu rango te encontrará.
Crear anuncio