28
TidalWeaver
#RUS RUHa giocato 3 settimane fa · aggiornato 12 ore fa
Non classificato in questa stagione
Né in Solo/Duo né in Flex. Il rank compare dopo le partite di piazzamento.
28
| Campione | Coda | Posizione | KDA | CS | Risultato | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karma | Normale | Bot | 6.1 (5/7/38) | 34 (1/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Karma | Normale | Bot | 1.9 (0/9/17) | 46 (1.3/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Malzahar | Normale | Top | 0.5 (4/11/2) | 246 (7.9/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Nami | Normale | Bot | 4.2 (2/5/19) | 11 (0.4/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Leona | Normale | Bot | 1.9 (3/8/12) | 51 (1.5/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
| Renata Glasc | Normale | Bot | 8.7 (2/3/24) | 45 (2/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Nami | Normale | Bot | 4 (0/5/20) | 19 (0.6/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Seraphine | Normale | Bot | 6.8 (8/5/26) | 26 (0.8/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Lulu | Normale | Bot | 12 (3/2/21) | 11 (0.4/m) | Vittoria | 3 set. fa |
| Nami | Normale | Bot | 2.5 (0/4/10) | 16 (0.6/m) | Sconfitta | 3 set. fa |
Cerchi qualcuno con cui giocare? Crea un annuncio su LoLFinder e un compagno del tuo rank ti troverà.
Crea un annuncio