28
TidalWeaver
#RUS RUGrał 3 tygodnie temu · zaktualizowano 12 godzin temu
Bez rangi w tym sezonie
Ani w kolejce Solo/Duo, ani we Flex. Ranga pojawi się po meczach kwalifikacyjnych.
28
| Bohater | Kolejka | Pozycja | KDA | CS | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karma | Normalna | Bot | 6.1 (5/7/38) | 34 (1/m) | Zwycięstwo | 3 tyg. temu |
| Karma | Normalna | Bot | 1.9 (0/9/17) | 46 (1.3/m) | Porażka | 3 tyg. temu |
| Malzahar | Normalna | Top | 0.5 (4/11/2) | 246 (7.9/m) | Porażka | 3 tyg. temu |
| Nami | Normalna | Bot | 4.2 (2/5/19) | 11 (0.4/m) | Porażka | 3 tyg. temu |
| Leona | Normalna | Bot | 1.9 (3/8/12) | 51 (1.5/m) | Porażka | 3 tyg. temu |
| Renata Glasc | Normalna | Bot | 8.7 (2/3/24) | 45 (2/m) | Zwycięstwo | 3 tyg. temu |
| Nami | Normalna | Bot | 4 (0/5/20) | 19 (0.6/m) | Zwycięstwo | 3 tyg. temu |
| Seraphine | Normalna | Bot | 6.8 (8/5/26) | 26 (0.8/m) | Zwycięstwo | 3 tyg. temu |
| Lulu | Normalna | Bot | 12 (3/2/21) | 11 (0.4/m) | Zwycięstwo | 3 tyg. temu |
| Nami | Normalna | Bot | 2.5 (0/4/10) | 16 (0.6/m) | Porażka | 3 tyg. temu |
Szukasz kogoś do gry? Utwórz ogłoszenie na LoLFinder, a partner z twoją rangą sam cię znajdzie.
Utwórz ogłoszenie