28
TidalWeaver
#RUS RUA jucat 3 săptămâni în urmă · actualizat 12 ore în urmă
Neclasat în acest sezon
Nici în Solo/Duo, nici în Flex. Rangul apare după meciurile de plasare.
28
| Campion | Coadă | Poziție | KDA | CS | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karma | Normal | Bot | 6.1 (5/7/38) | 34 (1/m) | Victorie | 3 săp. în urmă |
| Karma | Normal | Bot | 1.9 (0/9/17) | 46 (1.3/m) | Înfrângere | 3 săp. în urmă |
| Malzahar | Normal | Top | 0.5 (4/11/2) | 246 (7.9/m) | Înfrângere | 3 săp. în urmă |
| Nami | Normal | Bot | 4.2 (2/5/19) | 11 (0.4/m) | Înfrângere | 3 săp. în urmă |
| Leona | Normal | Bot | 1.9 (3/8/12) | 51 (1.5/m) | Înfrângere | 3 săp. în urmă |
| Renata Glasc | Normal | Bot | 8.7 (2/3/24) | 45 (2/m) | Victorie | 3 săp. în urmă |
| Nami | Normal | Bot | 4 (0/5/20) | 19 (0.6/m) | Victorie | 3 săp. în urmă |
| Seraphine | Normal | Bot | 6.8 (8/5/26) | 26 (0.8/m) | Victorie | 3 săp. în urmă |
| Lulu | Normal | Bot | 12 (3/2/21) | 11 (0.4/m) | Victorie | 3 săp. în urmă |
| Nami | Normal | Bot | 2.5 (0/4/10) | 16 (0.6/m) | Înfrângere | 3 săp. în urmă |
Cauți cu cine să joci? Creează un anunț pe LoLFinder și un coechipier de rangul tău te va găsi.
Creează un anunț