28
TidalWeaver
#RUS RUA joué il y a 3 semaines · mis à jour il y a 12 heures
Non classé cette saison
Ni en Solo/Duo, ni en Flex. Le rang apparaîtra après les matchs de placement.
28
| Champion | File | Position | KDA | CS | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karma | Normale | Bot | 6.1 (5/7/38) | 34 (1/m) | Victoire | il y a 3 sem. |
| Karma | Normale | Bot | 1.9 (0/9/17) | 46 (1.3/m) | Défaite | il y a 3 sem. |
| Malzahar | Normale | Top | 0.5 (4/11/2) | 246 (7.9/m) | Défaite | il y a 3 sem. |
| Nami | Normale | Bot | 4.2 (2/5/19) | 11 (0.4/m) | Défaite | il y a 3 sem. |
| Leona | Normale | Bot | 1.9 (3/8/12) | 51 (1.5/m) | Défaite | il y a 3 sem. |
| Renata Glasc | Normale | Bot | 8.7 (2/3/24) | 45 (2/m) | Victoire | il y a 3 sem. |
| Nami | Normale | Bot | 4 (0/5/20) | 19 (0.6/m) | Victoire | il y a 3 sem. |
| Séraphine | Normale | Bot | 6.8 (8/5/26) | 26 (0.8/m) | Victoire | il y a 3 sem. |
| Lulu | Normale | Bot | 12 (3/2/21) | 11 (0.4/m) | Victoire | il y a 3 sem. |
| Nami | Normale | Bot | 2.5 (0/4/10) | 16 (0.6/m) | Défaite | il y a 3 sem. |
Vous cherchez quelqu'un avec qui jouer ? Créez une annonce sur LoLFinder et un coéquipier de votre rang vous trouvera.
Créer une annonce