28
TidalWeaver
#RUS RUGespielt vor 3 Wochen · aktualisiert vor 12 Stunden
Ohne Rang in dieser Saison
Weder in Solo/Duo noch in Flex. Der Rang erscheint nach den Platzierungsspielen.
28
| Champion | Warteschlange | Position | KDA | CS | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karma | Normal | Bot | 6.1 (5/7/38) | 34 (1/m) | Sieg | vor 3 Wo. |
| Karma | Normal | Bot | 1.9 (0/9/17) | 46 (1.3/m) | Niederlage | vor 3 Wo. |
| Malzahar | Normal | Top | 0.5 (4/11/2) | 246 (7.9/m) | Niederlage | vor 3 Wo. |
| Nami | Normal | Bot | 4.2 (2/5/19) | 11 (0.4/m) | Niederlage | vor 3 Wo. |
| Leona | Normal | Bot | 1.9 (3/8/12) | 51 (1.5/m) | Niederlage | vor 3 Wo. |
| Renata Glasc | Normal | Bot | 8.7 (2/3/24) | 45 (2/m) | Sieg | vor 3 Wo. |
| Nami | Normal | Bot | 4 (0/5/20) | 19 (0.6/m) | Sieg | vor 3 Wo. |
| Seraphine | Normal | Bot | 6.8 (8/5/26) | 26 (0.8/m) | Sieg | vor 3 Wo. |
| Lulu | Normal | Bot | 12 (3/2/21) | 11 (0.4/m) | Sieg | vor 3 Wo. |
| Nami | Normal | Bot | 2.5 (0/4/10) | 16 (0.6/m) | Niederlage | vor 3 Wo. |
Suchst du jemanden zum Spielen? Erstelle ein Gesuch auf LoLFinder, und ein Mitspieler deines Rangs findet dich.
Gesuch erstellen