28
TidalWeaver
#RUS RUJogou há 3 semanas · atualizado há 12 horas
Sem elo nesta temporada
Nem na Solo/Duo nem na Flex. O elo aparece depois das partidas de classificação.
28
| Campeão | Fila | Posição | KDA | CS | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karma | Normal | Bot | 6.1 (5/7/38) | 34 (1/m) | Vitória | há 3sem |
| Karma | Normal | Bot | 1.9 (0/9/17) | 46 (1.3/m) | Derrota | há 3sem |
| Malzahar | Normal | Top | 0.5 (4/11/2) | 246 (7.9/m) | Derrota | há 3sem |
| Nami | Normal | Bot | 4.2 (2/5/19) | 11 (0.4/m) | Derrota | há 3sem |
| Leona | Normal | Bot | 1.9 (3/8/12) | 51 (1.5/m) | Derrota | há 3sem |
| Renata Glasc | Normal | Bot | 8.7 (2/3/24) | 45 (2/m) | Vitória | há 3sem |
| Nami | Normal | Bot | 4 (0/5/20) | 19 (0.6/m) | Vitória | há 3sem |
| Seraphine | Normal | Bot | 6.8 (8/5/26) | 26 (0.8/m) | Vitória | há 3sem |
| Lulu | Normal | Bot | 12 (3/2/21) | 11 (0.4/m) | Vitória | há 3sem |
| Nami | Normal | Bot | 2.5 (0/4/10) | 16 (0.6/m) | Derrota | há 3sem |
Procurando alguém para jogar? Crie um anúncio no LoLFinder e um parceiro do seu elo vai te encontrar.
Criar anúncio