14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWGespielt vor 8 Stunden · aktualisiert vor 6 Stunden
Ohne Rang in dieser Saison
Weder in Solo/Duo noch in Flex. Der Rang erscheint nach den Platzierungsspielen.
14
14
| Champion | Spiele | Siegquote | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Champion | Warteschlange | Position | KDA | CS | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gragas | Normal | Dschungel | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/m) | Sieg | vor 9 Std. |
| Gragas | Normal | Dschungel | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/m) | Niederlage | vor 9 Std. |
| Gragas | Normal | Dschungel | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/m) | Niederlage | vor 10 Std. |
| Gragas | Normal | Top | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/m) | Sieg | vor 11 Std. |
| Gragas | Normal | Bot | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/m) | Niederlage | vor 11 Std. |
| Gragas | Normal | Dschungel | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/m) | Sieg | vor 13 Std. |
| Gragas | Normal | Top | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/m) | Niederlage | vor 14 Std. |
| Gragas | Normal | Top | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/m) | Sieg | vor 14 Std. |
| Gragas | Normal | Dschungel | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/m) | Sieg | vor 1 Tg. |
Suchst du jemanden zum Spielen? Erstelle ein Gesuch auf LoLFinder, und ein Mitspieler deines Rangs findet dich.
Gesuch erstellen