14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWA joué il y a 8 heures · mis à jour il y a 6 heures
Non classé cette saison
Ni en Solo/Duo, ni en Flex. Le rang apparaîtra après les matchs de placement.
14
14
| Champion | Parties | Taux de victoire | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Champion | File | Position | KDA | CS | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gragas | Normale | Jungle | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/m) | Victoire | il y a 9 h |
| Gragas | Normale | Jungle | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/m) | Défaite | il y a 9 h |
| Gragas | Normale | Jungle | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/m) | Défaite | il y a 10 h |
| Gragas | Normale | Top | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/m) | Victoire | il y a 11 h |
| Gragas | Normale | Bot | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/m) | Défaite | il y a 11 h |
| Gragas | Normale | Jungle | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/m) | Victoire | il y a 13 h |
| Gragas | Normale | Top | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/m) | Défaite | il y a 14 h |
| Gragas | Normale | Top | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/m) | Victoire | il y a 14 h |
| Gragas | Normale | Jungle | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/m) | Victoire | il y a 1 j |
Vous cherchez quelqu'un avec qui jouer ? Créez une annonce sur LoLFinder et un coéquipier de votre rang vous trouvera.
Créer une annonce