14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWA jucat 8 ore în urmă · actualizat 6 ore în urmă
Neclasat în acest sezon
Nici în Solo/Duo, nici în Flex. Rangul apare după meciurile de plasare.
14
14
| Campion | Jocuri | Rată de victorii | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Campion | Coadă | Poziție | KDA | CS | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gragas | Normal | Junglă | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/m) | Victorie | 9 o. în urmă |
| Gragas | Normal | Junglă | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/m) | Înfrângere | 9 o. în urmă |
| Gragas | Normal | Junglă | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/m) | Înfrângere | 10 o. în urmă |
| Gragas | Normal | Top | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/m) | Victorie | 11 o. în urmă |
| Gragas | Normal | Bot | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/m) | Înfrângere | 11 o. în urmă |
| Gragas | Normal | Junglă | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/m) | Victorie | 13 o. în urmă |
| Gragas | Normal | Top | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/m) | Înfrângere | 14 o. în urmă |
| Gragas | Normal | Top | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/m) | Victorie | 14 o. în urmă |
| Gragas | Normal | Junglă | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/m) | Victorie | 1 z. în urmă |
Cauți cu cine să joci? Creează un anunț pe LoLFinder și un coechipier de rangul tău te va găsi.
Creează un anunț