14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWHa giocato 8 ore fa · aggiornato 6 ore fa
Non classificato in questa stagione
Né in Solo/Duo né in Flex. Il rank compare dopo le partite di piazzamento.
14
14
| Campione | Partite | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Campione | Coda | Posizione | KDA | CS | Risultato | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gragas | Normale | Giungla | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/m) | Vittoria | 9 h fa |
| Gragas | Normale | Giungla | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/m) | Sconfitta | 9 h fa |
| Gragas | Normale | Giungla | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/m) | Sconfitta | 10 h fa |
| Gragas | Normale | Top | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/m) | Vittoria | 11 h fa |
| Gragas | Normale | Bot | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/m) | Sconfitta | 11 h fa |
| Gragas | Normale | Giungla | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/m) | Vittoria | 13 h fa |
| Gragas | Normale | Top | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/m) | Sconfitta | 14 h fa |
| Gragas | Normale | Top | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/m) | Vittoria | 14 h fa |
| Gragas | Normale | Giungla | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/m) | Vittoria | 1 g fa |
Cerchi qualcuno con cui giocare? Crea un annuncio su LoLFinder e un compagno del tuo rank ti troverà.
Crea un annuncio