14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWGrał 8 godzin temu · zaktualizowano 6 godzin temu
Bez rangi w tym sezonie
Ani w kolejce Solo/Duo, ani we Flex. Ranga pojawi się po meczach kwalifikacyjnych.
14
14
| Bohater | Gier | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Bohater | Kolejka | Pozycja | KDA | CS | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gragas | Normalna | Dżungla | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/m) | Zwycięstwo | 8 godz. temu |
| Gragas | Normalna | Dżungla | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/m) | Porażka | 9 godz. temu |
| Gragas | Normalna | Dżungla | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/m) | Porażka | 10 godz. temu |
| Gragas | Normalna | Top | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/m) | Zwycięstwo | 10 godz. temu |
| Gragas | Normalna | Bot | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/m) | Porażka | 11 godz. temu |
| Gragas | Normalna | Dżungla | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/m) | Zwycięstwo | 13 godz. temu |
| Gragas | Normalna | Top | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/m) | Porażka | 13 godz. temu |
| Gragas | Normalna | Top | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/m) | Zwycięstwo | 14 godz. temu |
| Gragas | Normalna | Dżungla | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/m) | Zwycięstwo | 1 d temu |
Szukasz kogoś do gry? Utwórz ogłoszenie na LoLFinder, a partner z twoją rangą sam cię znajdzie.
Utwórz ogłoszenie