14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWИграл 8 часов назад · обновлено 6 часов назад
Без ранга в этом сезоне
Ни в одиночной, ни в гибкой очереди. Ранг появится после калибровочных игр.
14
14
| Чемпион | Игр | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Чемпион | Очередь | Позиция | KDA | CS | Итог | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грагас | Обычная | Лес | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/м) | Победа | 9 ч. назад |
| Грагас | Обычная | Лес | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/м) | Поражение | 9 ч. назад |
| Грагас | Обычная | Лес | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/м) | Поражение | 10 ч. назад |
| Грагас | Обычная | Верхняя линия | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/м) | Победа | 11 ч. назад |
| Грагас | Обычная | Нижняя линия | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/м) | Поражение | 11 ч. назад |
| Грагас | Обычная | Лес | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/м) | Победа | 13 ч. назад |
| Грагас | Обычная | Верхняя линия | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/м) | Поражение | 14 ч. назад |
| Грагас | Обычная | Верхняя линия | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/м) | Победа | 14 ч. назад |
| Грагас | Обычная | Лес | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/м) | Победа | 1 д. назад |
Ищете, с кем поиграть? Создайте заявку на LoLFinder, и напарник вашего ранга найдёт вас сам.
Создать заявку