14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWJogou há 8 horas · atualizado há 6 horas
Sem elo nesta temporada
Nem na Solo/Duo nem na Flex. O elo aparece depois das partidas de classificação.
14
14
| Campeão | Partidas | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Campeão | Fila | Posição | KDA | CS | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gragas | Normal | Selva | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/m) | Vitória | há 9h |
| Gragas | Normal | Selva | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/m) | Derrota | há 9h |
| Gragas | Normal | Selva | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/m) | Derrota | há 10h |
| Gragas | Normal | Top | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/m) | Vitória | há 11h |
| Gragas | Normal | Bot | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/m) | Derrota | há 11h |
| Gragas | Normal | Selva | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/m) | Vitória | há 13h |
| Gragas | Normal | Top | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/m) | Derrota | há 14h |
| Gragas | Normal | Top | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/m) | Vitória | há 14h |
| Gragas | Normal | Selva | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/m) | Vitória | há 1d |
Procurando alguém para jogar? Crie um anúncio no LoLFinder e um parceiro do seu elo vai te encontrar.
Criar anúncio