14
YoshiYoshi
#eZZZ EUW8 saat önce oynadı · 6 saat önce güncellendi
Bu sezon derecesiz
Ne Tekli/Çiftli ne de Esnek sırada. Rank, yerleştirme maçlarından sonra görünür.
14
14
| Şampiyon | Oyun | Kazanma oranı | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Şampiyon | Sıra | Pozisyon | KDA | CS | Sonuç | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gragas | Normal | Orman | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/m) | Zafer | 9sa önce |
| Gragas | Normal | Orman | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/m) | Yenilgi | 9sa önce |
| Gragas | Normal | Orman | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/m) | Yenilgi | 10sa önce |
| Gragas | Normal | Top | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/m) | Zafer | 11sa önce |
| Gragas | Normal | Bot | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/m) | Yenilgi | 11sa önce |
| Gragas | Normal | Orman | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/m) | Zafer | 13sa önce |
| Gragas | Normal | Top | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/m) | Yenilgi | 14sa önce |
| Gragas | Normal | Top | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/m) | Zafer | 14sa önce |
| Gragas | Normal | Orman | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/m) | Zafer | 1g önce |
Birlikte oynayacak birini mi arıyorsunuz? LoLFinder'da bir ilan oluşturun, rankınızdaki bir takım arkadaşı sizi bulsun.
İlan oluştur