14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWJátszott 8 órája · frissítve 6 órája
Rangsorolatlan ebben a szezonban
Sem Solo/Duo, sem Flex sorban. A rang a besoroló meccsek után jelenik meg.
14
14
| Hős | Meccsek | Győzelmi arány | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Hős | Sor | Pozíció | KDA | CS | Eredmény | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gragas | Normál | Dzsungel | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/p) | Győzelem | 9 órája |
| Gragas | Normál | Dzsungel | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/p) | Vereség | 9 órája |
| Gragas | Normál | Dzsungel | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/p) | Vereség | 10 órája |
| Gragas | Normál | Top | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/p) | Győzelem | 11 órája |
| Gragas | Normál | Bot | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/p) | Vereség | 11 órája |
| Gragas | Normál | Dzsungel | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/p) | Győzelem | 13 órája |
| Gragas | Normál | Top | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/p) | Vereség | 14 órája |
| Gragas | Normál | Top | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/p) | Győzelem | 14 órája |
| Gragas | Normál | Dzsungel | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/p) | Győzelem | 1 napja |
Keresel valakit, akivel játszhatsz? Hozz létre hirdetést a LoLFinderen, és egy veled azonos rangú csapattárs megtalál.
Hirdetés létrehozása