14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWГрав 8 годин тому · оновлено 6 годин тому
Без рангу в цьому сезоні
Ні в одиночній, ні в гнучкій черзі. Ранг з'явиться після калібрувальних ігор.
14
14
| Чемпіон | Ігор | Вінрейт | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Чемпіон | Черга | Позиція | KDA | CS | Результат | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грагас | Звичайна | Ліс | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/хв) | Перемога | 9г тому |
| Грагас | Звичайна | Ліс | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/хв) | Поразка | 9г тому |
| Грагас | Звичайна | Ліс | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/хв) | Поразка | 10г тому |
| Грагас | Звичайна | Верхня лінія | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/хв) | Перемога | 11г тому |
| Грагас | Звичайна | Нижня лінія | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/хв) | Поразка | 11г тому |
| Грагас | Звичайна | Ліс | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/хв) | Перемога | 13г тому |
| Грагас | Звичайна | Верхня лінія | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/хв) | Поразка | 14г тому |
| Грагас | Звичайна | Верхня лінія | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/хв) | Перемога | 14г тому |
| Грагас | Звичайна | Ліс | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/хв) | Перемога | 1д тому |
Шукаєте, з ким пограти? Створіть заявку на LoLFinder, і напарник вашого рангу знайде вас сам.
Створити заявку