14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWΈπαιξε πριν 8 ώρες · ενημερώθηκε πριν 6 ώρες
Χωρίς rank αυτή τη σεζόν
Ούτε σε Solo/Duo ούτε σε Flex. Το rank εμφανίζεται μετά τα placement παιχνίδια.
14
14
| Champion | Παιχνίδια | Winrate | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Champion | Ουρά | Θέση | KDA | CS | Αποτέλεσμα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκράγκας | Normal | Ζούγκλα | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/μ) | Νίκη | πριν 9 ώρες |
| Γκράγκας | Normal | Ζούγκλα | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/μ) | Ήττα | πριν 9 ώρες |
| Γκράγκας | Normal | Ζούγκλα | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/μ) | Ήττα | πριν 10 ώρες |
| Γκράγκας | Normal | Top | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/μ) | Νίκη | πριν 11 ώρες |
| Γκράγκας | Normal | Bot | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/μ) | Ήττα | πριν 11 ώρες |
| Γκράγκας | Normal | Ζούγκλα | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/μ) | Νίκη | πριν 13 ώρες |
| Γκράγκας | Normal | Top | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/μ) | Ήττα | πριν 14 ώρες |
| Γκράγκας | Normal | Top | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/μ) | Νίκη | πριν 14 ώρες |
| Γκράγκας | Normal | Ζούγκλα | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/μ) | Νίκη | πριν 1 μέρ. |
Ψάχνεις με ποιον να παίξεις; Δημιούργησε αγγελία στο LoLFinder και ένας συμπαίκτης του rank σου θα σε βρει.
Δημιούργησε αγγελία