14
YoshiYoshi
#eZZZ EUWJugó hace 8 horas · actualizado hace 6 horas
Sin rango esta temporada
Ni en Solo/Dúo ni en Flexible. El rango aparecerá tras las partidas de clasificación.
14
14
| Campeón | Partidas | Porcentaje de victorias | KDA |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 56% | 2.4 |
| Campeón | Cola | Posición | KDA | CS | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gragas | Normal | Jungla | 2.2 (9/5/2) | 197 (7.2/m) | Victoria | hace 9h |
| Gragas | Normal | Jungla | 0.3 (3/12/1) | 170 (5.6/m) | Derrota | hace 9h |
| Gragas | Normal | Jungla | 0.9 (9/10/0) | 282 (8.4/m) | Derrota | hace 10h |
| Gragas | Normal | Top | 9 (10/2/8) | 192 (8.1/m) | Victoria | hace 11h |
| Gragas | Normal | Bot | 1.7 (12/11/7) | 230 (6.7/m) | Derrota | hace 11h |
| Gragas | Normal | Jungla | 4.5 (7/4/11) | 244 (7.7/m) | Victoria | hace 13h |
| Gragas | Normal | Top | 1.3 (5/6/3) | 278 (8.2/m) | Derrota | hace 14h |
| Gragas | Normal | Top | 8.3 (19/3/6) | 181 (7.6/m) | Victoria | hace 14h |
| Gragas | Normal | Jungla | 7.3 (20/3/2) | 233 (9.9/m) | Victoria | hace 1d |
¿Buscas con quién jugar? Crea un anuncio en LoLFinder y un compañero de tu rango te encontrará.
Crear anuncio